第15回 JABA九州クラブ野球選手権大会 【宮崎福祉医療カレッジ戦】
8月1日 大分・別大興産スタジアム 1回戦
試合開始時間 | 試合終了時間 | 試合時間 |
---|---|---|
8時58分 | 11時31分 | 2時間33分 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島ドリームウェーブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
宮崎福祉医療カレッジ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 5 |
※試合結果は右にスクロールしてご確認ください
鹿児島ドリームウェーブ【先攻】
投手 | 今井、内田、重村 |
---|---|
捕手 | 山下大、山下和 |
二塁打 | |
三塁打 | 吉田 |
本塁打 |
オーダー
打順 | 位置 | 選手名<所属先> ▶ 選手交代 |
---|---|---|
1 | 遊 | 久我 [城山ホテル鹿児島] |
2 | 二 | 埜川 [全国警備保障] |
3 | 中 | 冷水 [全国警備保障] |
4 | 三 | 森口 [昴] |
5 | 左 | 大谷 [日本コミュニケーションズ] ▶ 小園 [岩田産業] 5回裏 ▶ 上杉 [重信通信工業] 9回代打 |
6 | D | 國生 [ユーミーコーポレーション] ▶ 原 [西川海陸運送] 7回代走 |
7 | 一 | 種田 [全国警備保障] |
8 | 右 | 吉田 [城山ホテル鹿児島] |
9 | 捕 | 山下(大) [鹿児島大] ▶ 山下和 [城山ホテル鹿児島] 8回代打 |
– | 投 | 先発 今井 [全国警備保障] 5回 ▶ 内田 [奄美大島にしかわ酒造] 1回 ▶ 重村 [西川グループ本社] 2回 |
※オーダーは右にスクロールしてご確認ください